Description
53,221 sq. ft. (ONE ACRE PLUS!) Prime Vacant Land Package! GREEN ZONE (cannabis allowed)! REGIONAL DISTRIBUTION CENTER DISTRICT! City of Perris. South of March Air Reserve Base. NEW SIGNALED ROUNDABOUT VISIBLE LOCATION! Four contingent parcels. Frontage is newly paved, widened, sidewalks, curbs & lighting. New corner signal on Webster/Nance Streets. Owner/builder/investor. City of Perris, properties are located in the General Industrial Zone & Perris Valley Commerce Center Specific Plan (PVCC SP). Manufacturing plants, storage facilities, distribution centers, warehouses. Zoning APPROVED FOR COMMERCIAL CANNABIS GROWING AND WAREHOUSING! Between the I-215 FWY. (Harley Knox off ramp) North Perris Blvd., & Ramona Expressway. Easy access for shipping & commuting. Re-aligned, NEW SIGNALED ROUNDABOUT on Harley Knox and Webster is on the Northeast corner. Warehouses currently constructed within area. Close proximity to existing warehouses, including LOWE'S Distributing Center, ROSS Distributing Center, WALGREEN'S Distributing Center, AMAZON Fulfillment Distribution Center, HOME DEPOT Perris Distribution Center, plus! N. Perris Development Projects include several One Million+ sq. ft. industrial warehouses. MUST SEE THIS GREAT INVESTMENT! CALL!
Details
MLS# | LG18268310 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Days On Site | 783 |
---|
Features
Zoning | PVCC-SP |
---|
Acreage | 1.22 |
---|
Property View | Yes |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Dec 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $155.53 | Min Sale Price: $256,000 | Max Sale Price: $256,000 | Med Sale Price: $256,000 |
Date: Nov 2020 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $93.23 | Min Sale Price: $1,750 | Max Sale Price: $425,000 | Med Sale Price: $269,500 |
Date: Oct 2020 | Sales: 23 | Avg $ Per SqFt: $181.39 | Min Sale Price: $1,950 | Max Sale Price: $450,000 | Med Sale Price: $350,000 |
Date: Sep 2020 | Sales: 27 | Avg $ Per SqFt: $9881.06 | Min Sale Price: $1,475 | Max Sale Price: $348,000,000 | Med Sale Price: $348,000 |
Date: Aug 2020 | Sales: 39 | Avg $ Per SqFt: $177.02 | Min Sale Price: $1,985 | Max Sale Price: $462,580 | Med Sale Price: $340,000 |
Date: Jul 2020 | Sales: 43 | Avg $ Per SqFt: $179.42 | Min Sale Price: $1,695 | Max Sale Price: $460,000 | Med Sale Price: $350,000 |
Date: Jun 2020 | Sales: 39 | Avg $ Per SqFt: $169.77 | Min Sale Price: $2,000 | Max Sale Price: $470,000 | Med Sale Price: $360,000 |
Date: May 2020 | Sales: 49 | Avg $ Per SqFt: $187.9 | Min Sale Price: $2,399 | Max Sale Price: $469,000 | Med Sale Price: $333,000 |
Date: Apr 2020 | Sales: 49 | Avg $ Per SqFt: $141.77 | Min Sale Price: $1,500 | Max Sale Price: $465,000 | Med Sale Price: $313,000 |
Date: Mar 2020 | Sales: 52 | Avg $ Per SqFt: $178.91 | Min Sale Price: $1,600 | Max Sale Price: $480,000 | Med Sale Price: $329,500 |
Date: Feb 2020 | Sales: 67 | Avg $ Per SqFt: $158.47 | Min Sale Price: $750 | Max Sale Price: $460,000 | Med Sale Price: $335,000 |
Dec 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $155.53 |
Min Sale Price: | $256,000 |
Max Sale Price: | $256,000 |
Med Sale Price: | $256,000 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $93.23 |
Min Sale Price: | $1,750 |
Max Sale Price: | $425,000 |
Med Sale Price: | $269,500 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 23 |
Avg $ Per SqFt: | $181.39 |
Min Sale Price: | $1,950 |
Max Sale Price: | $450,000 |
Med Sale Price: | $350,000 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 27 |
Avg $ Per SqFt: | $9881.06 |
Min Sale Price: | $1,475 |
Max Sale Price: | $348,000,000 |
Med Sale Price: | $348,000 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 39 |
Avg $ Per SqFt: | $177.02 |
Min Sale Price: | $1,985 |
Max Sale Price: | $462,580 |
Med Sale Price: | $340,000 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 43 |
Avg $ Per SqFt: | $179.42 |
Min Sale Price: | $1,695 |
Max Sale Price: | $460,000 |
Med Sale Price: | $350,000 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 39 |
Avg $ Per SqFt: | $169.77 |
Min Sale Price: | $2,000 |
Max Sale Price: | $470,000 |
Med Sale Price: | $360,000 |
May 2020 |
---|
Sales: | 49 |
Avg $ Per SqFt: | $187.9 |
Min Sale Price: | $2,399 |
Max Sale Price: | $469,000 |
Med Sale Price: | $333,000 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 49 |
Avg $ Per SqFt: | $141.77 |
Min Sale Price: | $1,500 |
Max Sale Price: | $465,000 |
Med Sale Price: | $313,000 |
Mar 2020 |
---|
Sales: | 52 |
Avg $ Per SqFt: | $178.91 |
Min Sale Price: | $1,600 |
Max Sale Price: | $480,000 |
Med Sale Price: | $329,500 |
Feb 2020 |
---|
Sales: | 67 |
Avg $ Per SqFt: | $158.47 |
Min Sale Price: | $750 |
Max Sale Price: | $460,000 |
Med Sale Price: | $335,000 |
Request a showing
Request a showing