Description
PALM SPRINGS (55+) GATED COMMUNITY WHERE YOU OWN THE LAND. CLOSE TO RESTAURANTS, SHOPPING, 2 POOLS & 2 TENNIS COURTS. BRIGHT KITCHEN WITH SKYLIGHT OPENS TO FAMILY RM. PRIVATE PATIO, AC PLUS EVAP & SOLAR, LOTS OF STORAGE SPACE. MASTER BATH HAS LARGE GARDEN TUB & SEPARATE WALK-IN SHOWER. A BIT OF LOW HOA FEE OF $225/MO COVERS H2O, TRASH PICKUP, STREET MAINTENANCE, GATED SECURITY, COMMON AREA MAINTENANCE, 2 POOLS (HEATED IN WINTER), 2 LIGHTED TENNIS COURTS, ON-SITE MANAGEMENT, LARGE CLUBHOUSE HAS NEWLY REMODELED KITCHEN, WORK-OUT RM WITH FLATSCREEN TV AND NEW EQUIPMENT, LIBRARY W/SHREDDERS, BILLIARD TABLE, CARD ROOMS & MORE. A BIT OF TLC REQ TO MAKE THIS HOME A VERY SPECIAL PLACE. INTERIOR NEEDS NEW CARPETING, & WALL PAINT. SAFE IN MBR CLOSET, MOST MECHANICALS HAVE BEEN UPDATED, SOLAR SYSTEM IS ONLY 3 YEARS OLD AND PAID FOR. ALL APPLIANCES ARE NEWER, FRUIT BEARING 'MEYER' LEMON TREE, LOTS OF STORAGE. LARGE COVERED PATIO OVER ENTRY, COVERED PARKING FOR 2 CARS IN TANDEM.
Details
MLS# | 219039688PS |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Style | Manufactured Home |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Pending |
---|
Year | 1976 |
---|
Days On Site | 336 |
---|
Features
Bed(s) | 2 |
---|
Bath(s) | 2 Total |
---|
Car Port | Yes |
---|
Story(s) | 1 Story |
---|
Acreage | 1164.02 |
---|
Property View | Yes |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Nov 2020 | Sales: 69 | Avg $ Per SqFt: $208.19 | Min Sale Price: $1,300 | Max Sale Price: $1,998,000 | Med Sale Price: $424,000 |
Date: Oct 2020 | Sales: 46 | Avg $ Per SqFt: $333.14 | Min Sale Price: $1,050 | Max Sale Price: $2,700,000 | Med Sale Price: $477,500 |
Date: Sep 2020 | Sales: 62 | Avg $ Per SqFt: $310.64 | Min Sale Price: $1,400 | Max Sale Price: $1,995,000 | Med Sale Price: $386,500 |
Date: Aug 2020 | Sales: 98 | Avg $ Per SqFt: $304.82 | Min Sale Price: $1,050 | Max Sale Price: $2,450,000 | Med Sale Price: $345,000 |
Date: Jul 2020 | Sales: 101 | Avg $ Per SqFt: $264.02 | Min Sale Price: $795 | Max Sale Price: $2,500,000 | Med Sale Price: $315,000 |
Date: Jun 2020 | Sales: 105 | Avg $ Per SqFt: $244.54 | Min Sale Price: $500 | Max Sale Price: $2,165,000 | Med Sale Price: $342,000 |
Date: May 2020 | Sales: 114 | Avg $ Per SqFt: $4766.6 | Min Sale Price: $1,025 | Max Sale Price: $2,650,000 | Med Sale Price: $367,250 |
Date: Apr 2020 | Sales: 210 | Avg $ Per SqFt: $115.83 | Min Sale Price: $500 | Max Sale Price: $1,705,000 | Med Sale Price: $82,500 |
Date: Mar 2020 | Sales: 2930 | Avg $ Per SqFt: $197.52 | Min Sale Price: $700 | Max Sale Price: $13,000,000 | Med Sale Price: $277,225 |
Date: Feb 2020 | Sales: 145 | Avg $ Per SqFt: $255.4 | Min Sale Price: $900 | Max Sale Price: $1,812,462 | Med Sale Price: $387,000 |
Date: Jan 2020 | Sales: 60 | Avg $ Per SqFt: $233.24 | Min Sale Price: $1,100 | Max Sale Price: $2,200,000 | Med Sale Price: $292,000 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 69 |
Avg $ Per SqFt: | $208.19 |
Min Sale Price: | $1,300 |
Max Sale Price: | $1,998,000 |
Med Sale Price: | $424,000 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 46 |
Avg $ Per SqFt: | $333.14 |
Min Sale Price: | $1,050 |
Max Sale Price: | $2,700,000 |
Med Sale Price: | $477,500 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 62 |
Avg $ Per SqFt: | $310.64 |
Min Sale Price: | $1,400 |
Max Sale Price: | $1,995,000 |
Med Sale Price: | $386,500 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 98 |
Avg $ Per SqFt: | $304.82 |
Min Sale Price: | $1,050 |
Max Sale Price: | $2,450,000 |
Med Sale Price: | $345,000 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 101 |
Avg $ Per SqFt: | $264.02 |
Min Sale Price: | $795 |
Max Sale Price: | $2,500,000 |
Med Sale Price: | $315,000 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 105 |
Avg $ Per SqFt: | $244.54 |
Min Sale Price: | $500 |
Max Sale Price: | $2,165,000 |
Med Sale Price: | $342,000 |
May 2020 |
---|
Sales: | 114 |
Avg $ Per SqFt: | $4766.6 |
Min Sale Price: | $1,025 |
Max Sale Price: | $2,650,000 |
Med Sale Price: | $367,250 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 210 |
Avg $ Per SqFt: | $115.83 |
Min Sale Price: | $500 |
Max Sale Price: | $1,705,000 |
Med Sale Price: | $82,500 |
Mar 2020 |
---|
Sales: | 2930 |
Avg $ Per SqFt: | $197.52 |
Min Sale Price: | $700 |
Max Sale Price: | $13,000,000 |
Med Sale Price: | $277,225 |
Feb 2020 |
---|
Sales: | 145 |
Avg $ Per SqFt: | $255.4 |
Min Sale Price: | $900 |
Max Sale Price: | $1,812,462 |
Med Sale Price: | $387,000 |
Jan 2020 |
---|
Sales: | 60 |
Avg $ Per SqFt: | $233.24 |
Min Sale Price: | $1,100 |
Max Sale Price: | $2,200,000 |
Med Sale Price: | $292,000 |
Request a showing
Request a showing