Description
42001-42011 Big Bear Blvd, better known as Swiss Center on busy State Hwy 18 with +/-30,000 vehicles per day, now available for the first time in over a decade. The property is made up of two buildings with 14 units totaling almost 10,000 SF of Retail/Office on an over 31,000 SF lot. There are also 19 Storage units each approximately 1000 cubic feet, and an open parking lot with room for +/- 40 vehicles. The side/rear lot is also rented as storage for a tractor company. A new owner will receive a turn-key asset with very low expenses and plenty of upsides to capture through rent increases. This property is very easy to manage and is only a couple hour drive from Los Angeles or a few minutes from the Big Bear Airport.
Details
MLS# | PW20053422 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Style | Retail |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Pending |
---|
Year | 1987 |
---|
Days On Site | 385 |
---|
Features
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Dec 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $320.2 | Min Sale Price: $325,000 | Max Sale Price: $325,000 | Med Sale Price: $325,000 |
Date: Nov 2020 | Sales: 44 | Avg $ Per SqFt: $212.73 | Min Sale Price: $950 | Max Sale Price: $902,000 | Med Sale Price: $300,000 |
Date: Oct 2020 | Sales: 77 | Avg $ Per SqFt: $224.99 | Min Sale Price: $650 | Max Sale Price: $3,215,000 | Med Sale Price: $365,000 |
Date: Sep 2020 | Sales: 47 | Avg $ Per SqFt: $325.32 | Min Sale Price: $2,150 | Max Sale Price: $2,610,000 | Med Sale Price: $530,000 |
Date: Aug 2020 | Sales: 75 | Avg $ Per SqFt: $316.98 | Min Sale Price: $975 | Max Sale Price: $2,825,000 | Med Sale Price: $525,000 |
Date: Jul 2020 | Sales: 82 | Avg $ Per SqFt: $285.87 | Min Sale Price: $5,000 | Max Sale Price: $2,525,000 | Med Sale Price: $409,500 |
Date: Jun 2020 | Sales: 66 | Avg $ Per SqFt: $261.42 | Min Sale Price: $1,100 | Max Sale Price: $2,995,000 | Med Sale Price: $365,850 |
Date: May 2020 | Sales: 73 | Avg $ Per SqFt: $274.87 | Min Sale Price: $1,600 | Max Sale Price: $1,950,000 | Med Sale Price: $445,000 |
Date: Apr 2020 | Sales: 42 | Avg $ Per SqFt: $240.62 | Min Sale Price: $1,000 | Max Sale Price: $1,720,000 | Med Sale Price: $326,500 |
Dec 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $320.2 |
Min Sale Price: | $325,000 |
Max Sale Price: | $325,000 |
Med Sale Price: | $325,000 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 44 |
Avg $ Per SqFt: | $212.73 |
Min Sale Price: | $950 |
Max Sale Price: | $902,000 |
Med Sale Price: | $300,000 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 77 |
Avg $ Per SqFt: | $224.99 |
Min Sale Price: | $650 |
Max Sale Price: | $3,215,000 |
Med Sale Price: | $365,000 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 47 |
Avg $ Per SqFt: | $325.32 |
Min Sale Price: | $2,150 |
Max Sale Price: | $2,610,000 |
Med Sale Price: | $530,000 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 75 |
Avg $ Per SqFt: | $316.98 |
Min Sale Price: | $975 |
Max Sale Price: | $2,825,000 |
Med Sale Price: | $525,000 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 82 |
Avg $ Per SqFt: | $285.87 |
Min Sale Price: | $5,000 |
Max Sale Price: | $2,525,000 |
Med Sale Price: | $409,500 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 66 |
Avg $ Per SqFt: | $261.42 |
Min Sale Price: | $1,100 |
Max Sale Price: | $2,995,000 |
Med Sale Price: | $365,850 |
May 2020 |
---|
Sales: | 73 |
Avg $ Per SqFt: | $274.87 |
Min Sale Price: | $1,600 |
Max Sale Price: | $1,950,000 |
Med Sale Price: | $445,000 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 42 |
Avg $ Per SqFt: | $240.62 |
Min Sale Price: | $1,000 |
Max Sale Price: | $1,720,000 |
Med Sale Price: | $326,500 |
Request a showing
Request a showing